杭州好房网 > 杭州房价
| 区域 | 均价 | 环比 |
| 下城 | 51700元/㎡ | 持平 |
| 上城 | 45633元/㎡ | 持平 |
| 滨江 | 43250元/㎡ | 持平 |
| 大江东 | 31000元/㎡ | 持平 |
| 拱墅 | 30836元/㎡ | 持平 |
| 西湖 | 30618元/㎡ | 持平 |
| 钱塘区 | 26442元/㎡ | 持平 |
| 萧山 | 26280元/㎡ | 持平 |
| 江干 | 25640元/㎡ | 持平 |
| 余杭 | 24336元/㎡ | 持平 |
| 临平区 | 22885元/㎡ | 持平 |
| 富阳 | 21274元/㎡ | 持平 |
| 之江 | 20154元/㎡ | 持平 |
| 临安 | 18681元/㎡ | 持平 |
| 下沙 | 18166元/㎡ | 持平 |
| 桐庐 | 14500元/㎡ | 持平 |
| 淳安 | 12633元/㎡ | 持平 |
| 建德市 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起
各区域价格差别太大?专业顾问帮您进行房价分析